招标人 | 大理农林职业技术学院 | 联系人及联系电话 | 王老师13987297040 | |||||||||
工程名称 | 大理农林职业技术学院增容改造工程 | |||||||||||
招标代理 | 大理建设工程招标有限公司 | |||||||||||
招标类别 | 增容改造 | 招标方式 | 邀请招标 | |||||||||
开标时间 | 2024年08月22日下午14:30时 | |||||||||||
公示时间 | 2024年08月23日至2024年08月27日 | |||||||||||
工程控制价(元) | 770444.13 | 投标人数量 | 3家 | |||||||||
拟中标人 | 大理州仁和源电力工程有限公司 | 企业资质 | 电力工程施工总承包三级 | |||||||||
中标价(元) | 748942.17 | 中标人代码(组织机构代码/信用代码) | 91532900091341520X | |||||||||
工期 | 50日历天 | 业绩情况 | 符合 | |||||||||
项目负责人 | 伏冲建 | 编号 | 云2532019202165072 | |||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐中标候选人情况如下: | ||||||||||||
第一中标候选人 | 大理州仁和源电力工程有限公司 | 报价(元) | 748942.17 | 得分(分) | 90.00 | |||||||
第二中标候选人 | 大理昌泰电力工程有限公司 | 报价(元) | 754349.87 | 得分(分) | 89.68 | |||||||
第三中标候选人 | 云南轩海建设工程有限公司 | 报价(元) | 760751.93 | 得分(分) | 89.29 | |||||||
被否决投标的否决理由:无 | ||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人监督部门实名书面投诉。
招标人:大理农林职业技术学院 2024年08月23 日
|