招标人 | 云龙县云投资产运营(集团)有限责任公司 | 联系人及电话 | 赵先生 18308729795 | |||||||||||||
项目名称 | 云龙县县域充换电设施补短板建设项目设计、施工、运营管理总承包(EPC+O) | |||||||||||||||
招标代理机构 | 大理建设工程招标有限公司 | |||||||||||||||
招标备案编号 | dlylzbjs2024-1-18号 | 招标方式 | ■公开 □邀请 □竞争性谈判 | |||||||||||||
招标类别 | □施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 ■其他 | |||||||||||||||
开标时间 | 2024年8月23日9时00分 | |||||||||||||||
招标规模 | 详见招标文件。 | 结构类型 | ||||||||||||||
公示时间 | 2024年8月23日至 2024年8月26日 | |||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 招标控制价 | 1、设计部分:采用固定下浮率计费,投标控制价为:以经批复的实施方案建筑安装工程费用总额的2.00%为计费基数,下浮率≥5.00%,合同执行期间下浮率不作调整。 2、建安工程费:优惠比例不得低于3.00%。(以《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《云南省建设工程造价计价标准(2020版)》计价标准及有关配套文件并结合国家相关法律法规、云南省相关政策性文件,优惠下浮比例报价(%))投标人的建安工程费优惠下浮比例小于3.00%的,其投标作否决投标处理。 3、设备及软件部分报价要求:采用固定下浮率计费,投标控制价为:1544.0143万元,下浮率≥3.00%,实际设备及软件部分投标价为【设备及软件控制价】*(1-下浮率)进行结算,合同执行期间下浮率不作调整。 | 投标人数量 | 3家 | |||||||||||
拟中标人 | 万帮数字能源股份有限公司(中图设计有限公司、云南标投建筑工程有限公司) | 联系人及电话 | 杨德成 18915071225 | |||||||||||||
报价 | 设计部分报价(优惠下浮率):5.60% | 质量承诺 | ||||||||||||||
设计质量标准:设计符合现行国家、地方及行业相关规范要求,并满足招标人就本项目设计提出的要求,并确保成果资料完整、真实准确、清晰有据,设计图满足施工要求并通过图纸审查。 施工质量标准:达到设计要求,符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范,一次性验收合格。 | ||||||||||||||||
建安工程费报价(优惠下浮率):4.00% | ||||||||||||||||
设备及软件报价(优惠下浮率):3.60% | ||||||||||||||||
■工期 □交货期 □监理期限 □服务周期 | 项目建设工期3年(自合同签订之日起至本项目缺陷责任期满止),运营期10年 | |||||||||||||||
拟派工程总承包项目经理 | 陈云飞 | 资质等级 | 一级建造师 | |||||||||||||
拟派项目设计负责人 | 胡子同 | 资质等级 | 注册电气工程师 | |||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||
第一中标候选人 | 万帮数字能源股份有限公司(中图设计有限公司、云南标投建筑工程有限公司) | 设计费报价(优惠下浮率) | 5.60% | |||||||||||||
建安工程费报价(优惠下浮率) | 4.00% | |||||||||||||||
设备及软件报价(优惠下浮率) | 3.60% | |||||||||||||||
第二中标候选人 | 贵州启荣建筑工程有限公司(瑞森电力科技有限公司、中元天纬集团有限公司) | 设计费报价(优惠下浮率) | 5.20% | |||||||||||||
建安工程费报价(优惠下浮率) | 3.30% | |||||||||||||||
设备及软件报价(优惠下浮率) | 3.00% | |||||||||||||||
第三中标候选人 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司(重庆牛酷新能源有限公司、皓筠工程设计有限公司) | 设计费报价(优惠下浮率) | 6.40% | |||||||||||||
建安工程费报价(优惠下浮率) | 4.80% | |||||||||||||||
设备及软件报价(优惠下浮率) | 4.50% | |||||||||||||||
招标人公章: 2024年8月23日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。监督电话:0872- 5520188。如有异议请于公示结束日期前向相关行政主管部门实名书面质疑,逾期将不予受理。 |